Refrigeradora LG Side by Side 509L con Total no Frost LS51BPP Plateado
- Líneas:
- Lavandería,
- Refrigeración,
- Cocina,
El sistema de enfriamiento sin escarcha de LG evita la acumulación de escarcha, ahorrándote la molestia de descongelar el material
El aire fluye en todas las direcciones para mantener la comida fresca, sin importar dónde la coloques.
El panel táctil LED añade un toque de clase a tu refrigeradora, mientras que provee una manera conveniente de modificar la configuración.
La iluminación LED es más brillante y agradable a la vista.
Los vidrios templados son lo suficientemente fuertes para sostener sus artículos pesados.
Bruto: | 655L |
---|---|
Neto: | 509L |
Congelador Neto: | 174L |
Conservador Neto: | 334L |
Tipo de Refrigerador: | Side by Side |
Alarma en Puerta: | No |
Express Freeze: | Sí |
Sistema de enfriamiento: | Total No Frost |
Múltiples salidas de aire: | Sí |
Smart Diagnosis ™: | No |
ThinQ ™: | No |
Dispensador de agua: | No |
Dispensador de hielo: | No |
Conexión directa a punto de agua: | No |
UV Nano: | No |
Tipo de manija: | Pocket horizontal |
Anaqueles en puerta: | 4 |
InstaView™ Door-in-Door®: | No |
Door-in-Door®: | No |
Bio Shield: | No |
Panel: | External Led |
Color: | Plateado |
Compresor: | Smart Inverter |
Clase de clima: Tropical (T) | Tropical (T) |
Eficiencia de Energía: | A |
Puertas reversibles: | No |
Llave de seguridad: | No |
Consumo de energía: | 433 kWh/Año |
Tipo de refrigerante: | R600a |
Frecuencia nominal: | 60Hz |
Tensión nominal: | 220V |
Agente espumante: | Ciclopentano |
Iluminación LED: | Sí |
Múltiple flujo de aire: | No |
Material de bandejas en conservador: | Vidrio templado |
Cantidad de bandejas en conservador: | 4 |
Cantidad de cajones en el conservador: | 2 |
Cajones transparentes en puerta: | 3 |
Moist Balance Crisper ™ (Control de Humedad): | No |
Cajón inferior de Frutas y Verduras: | Sí |
Cajón superior de Frutas y Verduras: | Sí |
Bandeja de huevos: | No |
Door Cooling: | No |
Desodorizante: | No |
Iluminación LED: | Top Led |
Material de bandejas en el congelador: | Vidrio templado |
Cantidad de bandejas en el congelador: | 3 |
Cantidad de cajones en el congelador: | 2 |
Cajones transparentes en puerta: | 4 |
Máquina de hielo en puerta: | No |
Máquina de hielo Craft Ice: | No |
Bandeja de hielo: | No |
Máquina de hielo movible Twist: | No |
Alto: | 178.6 cm |
Ancho: | 91 cm |
Profundidad: | 64.3 cm |
Garantía: | 2 años en el compresor |
S/. 2669.00