Refrigeradora LG Top Freezer 315L con DoorCooling, GT31BPP, Plateada
- Líneas:
- Lavandería,
- Refrigeración,
- Cocina,
El sistema LG DoorCooling+™ hace que la temperatura interior se más uniforme y enfríe 35% más rápido que un sistema de enfriamiento convencional. Reduce significativamente la brecha de temperatura entre la parte interior y el compartimento de la puerta.
Smart Inverter Compressor trabaja de manera inteligente para una mejor eficiencia energética con máxima durabilidad porque LG produce el Compresor más innovador. Esto hace posible ofrecer una garantía de 10 años en el compresor. Cuenta con un funcionamiento silencioso que significa que tu cocina será más tranquila que una biblioteca.
Con el sistema de múltiple flujo de aire, cada esquina del conservador tendrá la misma temperatura.
La repisa deslizable "pull-out-tray" te permite acceder fácilmente a los artículos en la parte posterior del refrigerador.
Puedes sacar y mover fácilmente la bandeja de hielo cuando necesites más espacio en el congelador.
Smart Diagnosis™ de LG es una manera fácil de solucionar tus problemas. Solo llama al Servicio al Cliente de LG, coloca tu teléfono en la Refrigeradora y Servicio al Cliente podrá emitir un diagnóstico rápido para darte una solución.
ESPECIFICACIONES BÁSICAS | : |
---|---|
Capacidad: | 315 Litros |
Tipo de producto: | Top Freezer |
Grado de consumo de energía: | A |
Sistema de enfriamiento: | No Frost |
Control de temperatura: | Sí |
Panel digital: | No |
Refrigerante: | R600A |
Alarma de puerta abierta: | Sí |
Llave de seguridad: | No |
DIMENSIONES Y PESO | : |
Ancho: | 60 cm |
Alto: | 164 cm |
Profundidad: | 71 cm |
Peso del producto: | 57 Kg |
Peso de paquete: | 63 Kg |
CONTROL Y PANTALLA | : |
Congelamiento rápido: | No |
MATERIAL Y ACABADO | : |
Acabado (puerta): | Platinum Silver 3 |
Door (Material): | PET |
Tipo de manija: | Bolsillo horizontal |
SISTEMA DE AGUA Y HIELO | : |
Dispensador solo de agua: | No |
Máquina de hielo automática: | No |
Producción diaria de hielo (lb.): | N/A |
Capacidad de almacenaje (lb.): | N/A |
Manual de la máquina de hielo: | 1 palanca 2 bandejas |
CARACTERÍSTICAS | : |
Door Cooling+: | Sí |
Door-in-Door: | No |
RENDIMIENTO | : |
Consumo de energía: | 258 kWh/Year |
Tipo de Compresor: | Smart Inverter Compressor (BLDC) |
TECNOLOGÍA SMART | : |
ThinQ (Wi-Fi): | No |
Diagnóstico inteligente: | Sí |
COMPARTIMENTOS DEL REFRIGERADOR | : |
Luz del refrigerador: | LED superior |
Hygiene Fresh+: | No |
Hygiene Fresh: | No |
Estante de cristal templado: | 2 |
Puerta cesta transparente: | 3 |
Caja de las verduras: | Sí |
COMPARTIMIENTOS DEL CONGELADOR | : |
Estante de cristal templado: | 1 |
Puerta cesta transparente: | 2 |
Puerta cesta transparente: | 2 |
GARANTIA | : |
Tiempo: | 1 año en el producto | 10 años de garantía en el motor |
S/. 2669.00